2022年上半期―中国企業Business Developmentの健闘
中国企業のR&Dが生み出した新薬等の海外企業へのライセンス導出は、2022年上半期に28件の成立をみました。内、20件が新薬・新技術関連、4件がバイオシミラー、4件がジェネリック・改良型医薬でした。
下記がそのリストです。
<2022年上半期ライセンス導出リスト>
中国企業 (ライセンサー) | 海外企業 (ライセンシー) | ライセンス対象品目 | Upfront (US$) | 取引総額 |
---|---|---|---|---|
Kelun (科倫) | Merck | ADC(TROP2) | 47M | 1.4B |
Junshi Pharma (君実) | Coherus(米) | TIGIT抗体 | 35M | 290M |
Harbour (和铂医薬) | AstraZeneca | 二重特異性抗体 (CLDN18.2/CD3) | 25M | 350M |
LaNova (礼新医药) | Turning Point(米) | ADC(Claudine 18.2) | 25M | 220M |
Pregene (普瑞金) | CellPoint(欧) | CAR-T(BCMA) | 21.8M | — |
Adagene (天演薬業) | Sanofi | 抗体/マスキングplatform技術 | 17.5M | 2.5B |
Jemincare (済民可信) | Orion | 鎮痛薬 | 16.3M | — |
Biosion (博奥信生物) | Prixis | 抗体(Siglec-15) | 10M | 233M |
Genfleet (劲方医薬) | Sellas(米) | CDK9阻害剤 | 10M | 150N |
Evive Biotech (億一生物) | Apogepha(独) | Fc融合タンパク | 0.4M | 39M |
Abbisko (和誉医薬) | Lily | 低分子化合物 | – | 258M |
Innovent/IASO (信達/馴鹿医療) | Sana(米) | CAR T細胞 | — | 204M |
Multitude (普衆発現) | Oncusp(米、上海) | ADC (CDH6) | — | — |
DAC Bio (多禧生物) | J&J | ADC | — | — |
Harbour (和铂医薬) | LegoChem(韓) | ADC | — | — |
Biocytogen (百奥赛图) | Merck (独) | 抗体プラットフォーム | — | — |
Insilico Medicine (英矽智能) | EQRx(米) | 低分子創薬 | — | — |
Foresee (逸達生物)(台湾) | TR-Pharm (トルコ) | ALDH2 activator | — | — |
Etern (奕拓医薬) | Roche | タンパク分離技術 | ||
Sunshine Guojian (三生国健) | Syncromune(米) | PD-1抗体 | — | — |
ライセンシーとして不在の日本
上記のリスト中、中国企業R&Dが生んだライセンスの対象新薬の疾患は、80%が癌領域です。モダリティーとしては、低分子、抗体、ADC、ACR-T細胞治療等、広範囲をカバーしています。
また、ライセンサーの中国企業は、ほとんどが10年以内に設立されたバイテク企業です。
一方で、中国企業から新薬技術の供与を受けるライセンシーとしては、多国籍企業、米国系がほとんど。そこには、日本企業の姿は見えません。日中医薬ビジネスに関わる者としては、忸怩たる思いです。